Titre | Thèse en logopédie intitulée : "Dépistage précoce des troubles spécifiques du langage oral : Suivi longitudinal des mécanismes d'apprentissage statistique dans l'acquisition du langage chez les jeunes enfants francophones." |
Auteur | Julie BODARD |
Directeur /trice | Dr. Katrin Skoruppa (Université de Neuchâtel) |
Co-directeur(s) /trice(s) | Dr. Thierry Nazzi (Université Paris-Descartes / CNRS) |
Résumé de la thèse | Les mécanismes sous-tendant l’acquisition précoce du langage sont complexes et encore non élucidés. Plusieurs théories présupposent que les troubles spécifiques du langage oral découlent de déficits, touchant les capacités d’apprentissage statistique, c’est-à-dire les capacités à détecter et mémoriser des régularités de la langue de manière involontaire et inconsciente. Des études dans ce domaine ont été effectuées sur de jeunes enfants au développement typique, dans différentes langues dont le français. D’autres se sont intéressées à la pathologie langagière, mais chez des enfants à partir de 6 ans et des adultes. A notre connaissance, ce projet est le premier à traiter de ce mécanisme en lien avec les troubles du langage dès la petite enfance. Ainsi, cette recherche s’intéresse à la sensibilité aux dépendances non adjacentes d’enfants francophones de 18 et 24 mois à travers des tâches d’apprentissage de régularités statistiques, et à son lien avec le développement du langage et notamment de la morphosyntaxe entre 18 et 42 mois. Des enfants du canton de Neuchâtel seront recrutés pour participer à cette étude longitudinale en 4 phases (à 18, 24, 36 et 42 mois) au Babylab de l’Université de Neuchâtel. Les performances aux tâches d’apprentissage statistique langagières d’enfants au développement typique seront comparées à celle d’enfants « parleurs tardifs », dont une partie développera des troubles du langage ultérieurs (environ la moitié selon les prévalences issues des études). Le caractère longitudinal de l’étude permettra une meilleure compréhension de la dynamique de ces mécanismes, ainsi qu’une exploration des liens possibles entre variabilité langagière individuelle précoce et performances ultérieures. Les résultats de cette recherche apporteront des éléments pour la création de nouveaux outils de dépistage précoce et des pistes d'intervention en clinique logopédique/orthophonique. |
Statut | au début |
Délai administratif de soutenance de thèse | 2022 |
URL | |